期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267154 | 18 | 大 双 | |||
3267153 | 12:10 | 6+0+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3267152 | 12:07 | 9+3+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3267151 | 12:03 | 8+0+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3267150 | 12:00 | 6+1+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3267149 | 11:56 | 6+0+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3267148 | 11:53 | 6+7+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3267147 | 11:49 | 8+5+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3267146 | 11:46 | 3+3+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3267145 | 11:42 | 2+9+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3267144 | 11:39 | 5+8+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3267143 | 11:35 | 8+2+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3267142 | 11:32 | 1+9+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3267141 | 11:28 | 1+8+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3267140 | 11:25 | 9+6+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3267139 | 11:21 | 7+5+7=19 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267153 | 14 | 大 | 双 | ||
3267152 | 21 | 大 | 单 | ||
3267151 | 13 | 小 | 单 | ||
3267150 | 14 | 大 | 双 | ||
3267149 | 15 | 大 | 单 | ||
3267148 | 22 | 大 | 双 | ||
3267147 | 18 | 大 | 双 | ||
3267146 | 08 | 小 | 双 | ||
3267145 | 13 | 小 | 单 | ||
3267144 | 22 | 大 | 双 | ||
3267143 | 15 | 大 | 单 | ||
3267142 | 15 | 大 | 单 | ||
3267141 | 10 | 小 | 双 | ||
3267140 | 19 | 大 | 单 | ||
3267139 | 19 | 大 | 单 | ||
3267138 | 08 | 小 | 双 | ||
3267137 | 10 | 小 | 双 | ||
3267136 | 18 | 大 | 双 | ||
3267135 | 08 | 小 | 双 | ||
3267134 | 14 | 大 | 双 | ||
3267133 | 18 | 大 | 双 | ||
3267132 | 12 | 小 | 双 | ||
3267131 | 15 | 大 | 单 | ||
3267130 | 07 | 小 | 单 | ||
3267129 | 12 | 小 | 双 | ||
3267128 | 16 | 大 | 双 | ||
3267127 | 15 | 大 | 单 | ||
3267126 | 25 | 大 | 单 | ||
3267125 | 06 | 小 | 双 | ||
3267124 | 13 | 小 | 单 | ||
3267123 | 16 | 大 | 双 | ||
3267122 | 16 | 大 | 双 | ||
3267121 | 20 | 大 | 双 | ||
3267120 | 13 | 小 | 单 | ||
3267119 | 13 | 小 | 单 | ||
3267118 | 16 | 大 | 双 | ||
3267117 | 15 | 大 | 单 | ||
3267116 | 09 | 小 | 单 | ||
3267115 | 21 | 大 | 单 | ||
3267114 | 21 | 大 | 单 | ||
3267113 | 12 | 小 | 双 | ||
3267112 | 13 | 小 | 单 | ||
3267111 | 15 | 大 | 单 | ||
3267110 | 13 | 小 | 单 | ||
3267109 | 12 | 小 | 双 | ||
3267108 | 19 | 大 | 单 | ||
3267107 | 10 | 小 | 双 | ||
3267106 | 08 | 小 | 双 | ||
3267105 | 19 | 大 | 单 | ||
3267104 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出13 08 08 13 14 15 05 18 17 07 |