期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283666 | 13 | 小 | |||
3283665 | 13:55 | 1+7+0=08 | 11 | 小 | 对 |
3283664 | 13:52 | 1+9+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3283663 | 13:48 | 6+3+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3283662 | 13:45 | 2+1+9=12 | 08 | 小 | 对 |
3283661 | 13:41 | 5+7+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3283660 | 13:38 | 9+3+4=16 | 16 | 大 | 对 |
3283659 | 13:34 | 7+1+0=08 | 17 | 大 | 错 |
3283658 | 13:31 | 8+8+0=16 | 19 | 大 | 对 |
3283657 | 13:27 | 6+5+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3283656 | 13:24 | 5+8+1=14 | 18 | 大 | 对 |
3283655 | 13:20 | 4+7+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3283654 | 13:17 | 5+2+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3283653 | 13:13 | 7+5+1=13 | 20 | 大 | 错 |
3283652 | 13:10 | 4+5+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3283651 | 13:06 | 8+8+2=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283665 | 08 | 小 | 双 | ||
3283664 | 17 | 大 | 单 | ||
3283663 | 16 | 大 | 双 | ||
3283662 | 12 | 小 | 双 | ||
3283661 | 15 | 大 | 单 | ||
3283660 | 16 | 大 | 双 | ||
3283659 | 08 | 小 | 双 | ||
3283658 | 16 | 大 | 双 | ||
3283657 | 12 | 小 | 双 | ||
3283656 | 14 | 大 | 双 | ||
3283655 | 15 | 大 | 单 | ||
3283654 | 13 | 小 | 单 | ||
3283653 | 13 | 小 | 单 | ||
3283652 | 16 | 大 | 双 | ||
3283651 | 18 | 大 | 双 | ||
3283650 | 25 | 大 | 单 | ||
3283649 | 18 | 大 | 双 | ||
3283648 | 19 | 大 | 单 | ||
3283647 | 16 | 大 | 双 | ||
3283646 | 11 | 小 | 单 | ||
3283645 | 15 | 大 | 单 | ||
3283644 | 20 | 大 | 双 | ||
3283643 | 06 | 小 | 双 | ||
3283642 | 11 | 小 | 单 | ||
3283641 | 22 | 大 | 双 | ||
3283640 | 24 | 大 | 双 | ||
3283639 | 10 | 小 | 双 | ||
3283638 | 13 | 小 | 单 | ||
3283637 | 20 | 大 | 双 | ||
3283636 | 15 | 大 | 单 | ||
3283635 | 16 | 大 | 双 | ||
3283634 | 08 | 小 | 双 | ||
3283633 | 04 | 小 | 双 | ||
3283632 | 15 | 大 | 单 | ||
3283631 | 10 | 小 | 双 | ||
3283630 | 07 | 小 | 单 | ||
3283629 | 10 | 小 | 双 | ||
3283628 | 16 | 大 | 双 | ||
3283627 | 16 | 大 | 双 | ||
3283626 | 12 | 小 | 双 | ||
3283625 | 11 | 小 | 单 | ||
3283624 | 20 | 大 | 双 | ||
3283623 | 08 | 小 | 双 | ||
3283622 | 17 | 大 | 单 | ||
3283621 | 09 | 小 | 单 | ||
3283620 | 07 | 小 | 单 | ||
3283619 | 07 | 小 | 单 | ||
3283618 | 14 | 大 | 双 | ||
3283617 | 18 | 大 | 双 | ||
3283616 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出16 16 20 18 15 15 12 15 03 12 |